Kính gửi: Quý Khách hàng,
Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ khi giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 20/09/2021.
Lưu ý: Mặt hàng thay đổi mức ký quỹ ban đầu – Dầu đậu tương, Đậu tương, Đậu tương mini, Khô đậu tương, Lúa mỳ, Lùa mỳ mini, Lúa mỳ Kansas, Ngô, Ngô mini, Cao su RSS3, Quặng sắt và Khí tự nhiên.
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 2,750 | USD |
2 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 4,950 | USD |
3 | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | 990 | USD |
4 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 2,778 | USD |
5 | Lúa mỳ | Nông sản | CBOT | 2,283 | USD |
6 | Lúa mỳ mini | Nông sản | CBOT | 457 | USD |
7 | Lúa mỳ Kansas | Nông sản | CBOT | 2,338 | USD |
8 | Ngô | Nông sản | CBOT | 2,090 | USD |
9 | Ngô mini | Nông sản | CBOT | 418 | USD |
10 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 80,500 | JPY |
11 | Quặng sắt | Kim loại | SGX | 2,310 | USD |
12 | Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | 5,280 | USD |
Chi tiết tại: https://sanhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/