
Hội thảo tìm hiểu thị trường giao dịch phái sinh hàng hóa
Gia Cát Lợi tài trợ 100% chi phí
ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG
Hàng hóa giao dịch | Khô đậu tương CBOT |
Mã hàng hóa | ZME |
Độ lớn hợp đồng | 100 tấn thiếu (~ 91 tấn) / Lot |
Đơn vị yết giá | USD / tấn thiếu |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.1 USD / tấn thiếu |
Tháng đáo hạn | Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12. |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu – Giới hạn giá mở rộng |
$20/tấn – $30/tấn | |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Khô đậu tương theo tiêu chuẩn của CBOT |
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Theo quy định của sản phẩm Khô đậu tương CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.
Khô đậu tương chứa 47,5% protein, được tạo ra bằng đậu nành xay và giảm hàm lượng dầu trong sản phẩm quy định bằng cách sử dụng hexan hoặc dung môi hydrocacbon tương đồng.
Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn :
ĐỒ THỊ GIÁ KHÔ ĐẬU TƯƠNG