Kính gửi: Quý Khách hàng,
Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định vv Ban hành các mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 04/10/2021.
Lưu ý: Mặt hàng thay đổi mức ký quỹ ban đầu: Đậu tương, Đậu tương mini, Khô đậu tương, Ngô, Ngô mini, Dầu cọ thô, Cao su RSS3 và Khí tự nhiên
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 4,455 | USD |
2 | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | 891 | USD |
3 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 2,475 | USD |
4 | Ngô | Nông sản | CBOT | 1,898 | USD |
5 | Ngô mini | Nông sản | CBOT | 380 | USD |
6 | Dầu cọ thô | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 6,000 | MYR |
7 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 85,500 | JPY |
8 | Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | 6,380 | USD |
Chi tiết tại: https://sanhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/