Kính gửi: Quý khách hàng,
Căn cứ theo thông báo từ Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Gia Cát Lợi xin gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 06/04/2021.
Lưu ý ký quỹ mặt hàng Đậu tương, Đậu tương mini, Khô đậu tương, Cao su RSS3, Quặng sắt thay đổi.
STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu |
1 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 3,685 USD |
2 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 737 USD |
3 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 2,750 USD |
4 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 98,500 JPY |
5 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1,760 USD |
Trân trọng.
Chi tiết tại: https://sanhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/