Kính gửi : Quý khách hàng,
Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Thành viên Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 22/07/2021.
Lưu ý: Ký quỹ Cà phê Robusta, Cao su RSS3, Dầu thô WTI, Dầu thô WTI mini và Xăng pha chế RBOB thay đổi.
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | Đơn vị |
| 1 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 1,375 | USD |
| 2 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 84,000 | JPY |
| 3 | Dầu thô WTI | Năng lượng | NYMEX | 5,995 | USD |
| 4 | Dầu thô WTI | Năng lượng | NYMEX | 2,998 | USD |
| 5 | Xăng pha chế RBOB | Năng lượng | NYMEX | 6,875 | USD |
Xem chi tiết tại link: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

