Kính gửi: Quý Khách hàng,
Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 21/06/2021.
Lưu ý: Ký quỹ một số mặt hàng nông sản và Cao su RSS3 thay đổi.
| STT | Tên hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng | Đơn vị |
| 1 | Dầu đậu tương | CBOT | 2,915 | USD |
| 2 | Đậu tương | CBOT | 4,950 | USD |
| 3 | Đậu tương mini | CBOT | 990 | USD |
| 4 | Ngô | CBOT | 2,558 | USD |
| 5 | Ngô mini | CBOT | 512 | USD |
| 6 | Cao su RSS3 | OSE | 96,500 | JPY |
Xem chi tiết tại: https://sanhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

