Kính gửi: Quý Khách hàng,
Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 17/05/2021.
Lưu ý: Ký quỹ Đường 11, Bạc, Đồng, Quặng sắt, Xăng pha chế RBOB thay đổi.
| STT | Tên hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng | Đơn vị |
| 1 | Đường 11 | ICE US | 1,232 | USD |
| 2 | Bạc | COMEX | 16,500 | USD |
| 3 | Đồng | COMEX | 7,260 | USD |
| 4 | Quặng sắt | SGX | 2,640 | USD |
| 5 | Xăng pha chế RBOB | NYMEX | 6,710 | USD |
Trân trọng.

