Gia Cát Lợi thông báo đến quý Khách hàng quyết định của sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) về mức ký quỹ hàng hóa ngày 11/07/2022 như sau:
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 11/07/2022 tại MXV đối với sản phẩm:
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
1 | Bạc | Kim loại | COMEX | 8,250 | USD |
2 | Bạc mini | Kim loại | COMEX | 4,125 | USD |
2 | Bạc micro | Kim loại | COMEX | 1,650 | USD |
2 | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | 3,080 | USD |
2 | Dầu thô Brent mini | Năng lượng | ICE SG | 1,069 | USD |
2 | Dầu thô WTI | Năng lượng | NYMEX | 9,640 | USD |
2 | Dầu thô WTI mini | Năng lượng | NYMEX | 4,730 | USD |
2 | Dầu thô WTI micro | Năng lượng | NYMEX | 946 | USD |
2 | Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | 9,350 | USD |
2 | Khí tự nhiên mini | Năng lượng | NYMEX | 2,338 | USD |
2 | Xăng pha chế RBOB | Năng lượng | NYMEX | 13,750 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 11/07/2022.
Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 499QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, áp dụng từ piên giao dịch ngày 11.07.2022
Thông tin chi tiết tại: https://sanhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/